Descripción del producto
| Términos de pago y envío | |||
|---|---|---|---|
| término comercial: | FOB | ||
| Términos de pago: | L/C, D/P, T/T | ||
| MOQ: | 1000 Kilogramo | ||
| medios de transporte: | Transporte oceánico | ||
Máquina que acolcha, que es exclusivo para la fabricación de tela de la cáscara de cama, acolchar espuma de tela no tejida y tela juntos. esta máquina requiere otra rosca que acolcha calidad para trabajar.
Por lo general, se recomienda a los clientes utilizar 150D / 3 o 210D / 3 (hilo de poliéster filamento) como hilo superior y 40/2 (hilo de poliéster hilado) o 210D / 2 (hilo de poliéster filamento) como en hilo.
más información consulte la tabla siguiente:
Por lo general, se recomienda a los clientes utilizar 150D / 3 o 210D / 3 (hilo de poliéster filamento) como hilo superior y 40/2 (hilo de poliéster hilado) o 210D / 2 (hilo de poliéster filamento) como en hilo.
más información consulte la tabla siguiente:
| ít. | Estándar | Diámetro | Peso bruto | Peso neto | Longitud | |
| Hilo de poliéster filamento | (Arriba) | 150D/3 | 0.29mm | 500g | 440g | 8000m |
| 1000g | 900g | 16200m | ||||
| 210D/2 | 0.25mm | 500g | 440g | 8200m | ||
| 1000g | 900g | 16700m | ||||
| 210D/3 | 0.32mm | 500g | 440g | 6000m | ||
| 1000g | 900g | 12300m | ||||
| Hilo de poliéster Spun | (A cargo) | 40S/2 | 0.18mm | 500g | 450g | 13500m |
| 350g | 300g | 9000m | ||||
| 40S/3 | 0.22mm | 350g | 300g | 6000m | ||
| hilo de algodón poliéster | (Cinta borde hilo) | 20S/2 | 0.38mm | 350g | 300g | 4800m |
| 20S/3 | 0.52mm | 350g | 300g | 3300m | ||
Categoría: Acolchar Tema
Categoría relacionada: hilo de coser de poliester Hilo de coser de nylon

.jpg)



